 施工前
施工前 固定金具
固定金具 ベースフレーム
ベースフレーム モジュール設置
モジュール設置 接続箱
接続箱 パワコン
パワコン 売電メーター
売電メーター 施工後
施工後


| 家屋形態 | 木造住宅2階建てアパート | 施工地 | 横浜市緑区 | 
|---|---|---|---|
| 築年数 | 30年 | 屋根形状 | 和瓦 | 
| 工期 | - | 面積 | - | 
| メーカー名 | HYUNDAI | モジュール形式 | His-S209SF | 
| パワコン形式 | HPO-004SL | パネル枚数 | 21枚 | 
| 方角 | 南 | 傾斜角 | 25度 | 
| システム容量 | 4.38KW | ||
| 環境貢献 | 年間予想発電量/4673KWh    年間CO2削減量/約1385Kg-CO2 杉の木年間の植樹/約99本分相当 原油年間節約量/約1061L | ||
| 総評 | アパートの共用部分に接続連系した為、発電量のほぼ全量が売電になりました。 | ||
 施工前
施工前 固定金具
固定金具 ベースフレーム
ベースフレーム モジュール設置
モジュール設置 接続箱
接続箱 パワコン
パワコン 売電メーター
売電メーター 施工後
施工後
